Wahlbereich 2 zur Wahl des Kreistages Börde
Gemeinde Niedere Börde, Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Stadt Wolmirstedt und Gemeinde Barleben
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Beruf oder Stand | Geburts- datum |
1 | Czernitzki, Klaus | Elektriker | 28.01.1963 |
2 | Nielebock, Heidemarie | Rentnerin | 22.05.1949 |
3 | Prof. Dr. Lüderitz, Volker | Hochschullehrer | 30.03.1959 |
4 | Becker, Vivian | Groß- und Außenhandelskaufmann | 01.11.1978 |
5 | Grafe, Robert | Einzelhandelskaufmann | 04.01.1988 |
6 | Dr. Lüderitz, Christiane | Apothekerin | 02.04.1964 |
7 | Kirschner, Keven | Jugendbetreuer | 03.06.1987
|
8 | Lautner, Michael | Industriekaufmann | 20.10.1981 |
9 | Lautner, Hans-Rüdiger | Dipl. Ing.Ökonom für Fördertechnik | 18.08.1956 |
10 | Spelsberg, Thomas | Pädagogischer Assisten | 20.03.1958 |
11 | Meyer, Axel | Groß- und Außenhandelskaufmann | 27.04.1974 |
12 |
|
|
|